Dornenwand (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | ||
[[Kategorie:Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Civ4 FFH]] | ||
− | [[Kategorie:Civ4]] | + | [[Kategorie:Beschwörbare Einheiten (Civ4 FFH)]] |
+ | [[Kategorie:Nichtmilitärische Einheiten (Civ4 FFH)]] | ||
+ | |||
+ | {{Einheit_Info_Civ4_FFH | | ||
+ | Name = Dornenwand | | ||
+ | Bild = Civ4FFH_Dornenwand.png | | ||
+ | Kategorie = [[:Kategorie:Nichtmilitärische Einheiten (Civ4 FFH)|Nichtmilitärische Einheit]] | | ||
+ | Staerke = 8 | | ||
+ | Bewegung = Unbeweglich | | ||
+ | Kosten_schnell = kommt noch | | ||
+ | Kosten_normal = | | ||
+ | Kosten_langsam = kommt noch | | ||
+ | Kosten_episch = kommt noch | | ||
+ | Voraussetzungen = | | ||
+ | Ressourcen = | | ||
+ | Zauber = [[Dornenwand Beschwören (Civ4 FFH)|Dornenwand Beschwören]] | | ||
+ | Gebaeude = | | ||
+ | Religion = | | ||
+ | Zivilisation = | | ||
+ | Ersetzt = | | ||
+ | Startbefoerderungen = | | ||
+ | Faehigkeiten = kann nicht als [[keine Zufriedenheits-Unterstützung (Civ4 FFH)| Zufriedenheits-Unterstützung ]] in Städten genutzt werden<br>Zählt nicht als [[keine Militärische Einheit (Civ4 FFH)|militärische Einheit]] für Unterhaltskosten<br>Zählt nicht als [[keine Militärische Einheit für Produktion (Civ4 FFH)|militärische Einheit]] für Produktionszwecke<br>kann keine [[Geländefelder plündern (Civ4 FFH)|Geländefelder plündern]] | | ||
+ | Kann_Bauen = | | ||
+ | Sonstiges = | | ||
+ | Modernisierung_zu = | | ||
+ | Modernisierung_von = | | ||
+ | Befoerderungen = | | ||
+ | }} | ||
+ | Note that at most 1 Guardian Vine can be summoned per caster who can cast one. Also note that their strength increases from [[Tower of the Elements (Wonder)|Tower of the Elements]]. | ||
+ | ==Civilopedia== | ||
+ | Die Länder von Erebus haben ein eigenes Bewusstsein und wenn ein Beschwörer ihnen schmeichelt, kann er diese verschlungenen Ranken überzeugen, für ihn zu kämpfen. Die Dornenwand benutzt ihre messerscharfen Dornen und giftige Sporen, damit kein Feind sie ohne einen Kampf überwindet. | ||
+ | ==Strategien== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2007, 17:58 Uhr
Dornenwand | ||
---|---|---|
Nichtmilitärische Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 8 | |
Bewegung | Unbeweglich | |
Voraussetzungen | ||
Zauber | Dornenwand Beschwören | |
Eigenschaften | ||
Fähigkeiten | kann nicht als Zufriedenheits-Unterstützung in Städten genutzt werden Zählt nicht als militärische Einheit für Unterhaltskosten Zählt nicht als militärische Einheit für Produktionszwecke kann keine Geländefelder plündern |
Note that at most 1 Guardian Vine can be summoned per caster who can cast one. Also note that their strength increases from Tower of the Elements.
Civilopedia
Die Länder von Erebus haben ein eigenes Bewusstsein und wenn ein Beschwörer ihnen schmeichelt, kann er diese verschlungenen Ranken überzeugen, für ihn zu kämpfen. Die Dornenwand benutzt ihre messerscharfen Dornen und giftige Sporen, damit kein Feind sie ohne einen Kampf überwindet.
Strategien
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien