Kamelbogenschütze der Hippus (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH Kategorie:Civ4 FFH Kategorie:Berittene Einheiten (Civ4 FFH) {{Einheit_Info_Civ4_FFH | Name = Kamelbogenschütze der Hippus |...) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Civ4 FFH]] | ||
[[Kategorie:Berittene Einheiten (Civ4 FFH)]] | [[Kategorie:Berittene Einheiten (Civ4 FFH)]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationaleinheiten (Civ4 FFH)]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4_FFH | | {{Einheit_Info_Civ4_FFH | | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
Faehigkeiten = Hat einen [[Erstschlag (Civ4 FFH)|Erstschlag]]<br>55% [[Rückzugschance (Civ4 FFH)|Rückzugschance]]<br>Erhält keine [[keine Defensivboni (Civ4 FFH)|Defensivboni]]| | Faehigkeiten = Hat einen [[Erstschlag (Civ4 FFH)|Erstschlag]]<br>55% [[Rückzugschance (Civ4 FFH)|Rückzugschance]]<br>Erhält keine [[keine Defensivboni (Civ4 FFH)|Defensivboni]]| | ||
Kann_Bauen = | | Kann_Bauen = | | ||
− | Sonstiges = | + | Sonstiges = [[Nationaleinheit (Civ4 FFH)|Nationaleinheit,]] nur 3 erlaubt | |
Modernisierung_zu = | | Modernisierung_zu = | | ||
Modernisierung_von = | | Modernisierung_von = | | ||
Befoerderungen = | Befoerderungen = | ||
}} | }} | ||
− | This | + | This unit is stronger, faster, and has a better withdraw chance than the unit it replaces. Its main advantage is that it is a mounted national unit that requires no resource. |
==Civilopedia== | ==Civilopedia== | ||
− | + | Though not native to the climate of these mounts, the more adventurous of the Hippus took to them naturally, bringing an increased strength and movement. Large Animal stables are required to produce and outfit these ungainly beasts. | |
===Strategy Text=== | ===Strategy Text=== | ||
− | + | Camel archers start with a high withdrawal chance and can get even higher with promotions. A Large Animal Stables is required to train them. A civilization can only have 3 at once. | |
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 27. März 2007, 11:00 Uhr
Kamelbogenschütze der Hippus | ||
---|---|---|
Berittene Einheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 12 | |
Bewegung | 4 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 161 | |
Normal | 240 | |
Langsam | 360 | |
Episch | 480 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Kriegskamele | |
Gebäude | Große Tierställe | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | Hippus | |
Startbeförderungen | Nomade | |
Fähigkeiten | Hat einen Erstschlag 55% Rückzugschance Erhält keine Defensivboni | |
Sonstiges | Nationaleinheit, nur 3 erlaubt |
This unit is stronger, faster, and has a better withdraw chance than the unit it replaces. Its main advantage is that it is a mounted national unit that requires no resource.
Civilopedia
Though not native to the climate of these mounts, the more adventurous of the Hippus took to them naturally, bringing an increased strength and movement. Large Animal stables are required to produce and outfit these ungainly beasts.
Strategy Text
Camel archers start with a high withdrawal chance and can get even higher with promotions. A Large Animal Stables is required to train them. A civilization can only have 3 at once.
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien