Kamelbogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Einheiten_(Civ4) Kategorie:Landeinheit_(Civ4) Kategorie:Civ4 Kategorie:Berittene_Einheit_(Civ4) {{Einheit_Info_Civ4 | Einh_Name = Kamelboge...) |
|||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | + | Zum [[Ritter_(Civ4)|Ritter]] unterscheidet sich der '''Kamelbogenschütze''' durch | |
* 25% Rückzugswahrscheinlichkeit | * 25% Rückzugswahrscheinlichkeit | ||
* benötigt keine Pferde | * benötigt keine Pferde | ||
| + | * benötigt die Technologie [[Bogenschießen_(Civ4)|Bogenschießen]] | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
Version vom 15. April 2007, 19:19 Uhr
| [[Bild:]] | Kamelbogenschütze | |
|---|---|---|
| Berittene Einheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 10 | |
| Bewegung | 2 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 60 | |
| Normal | 90 | |
| Langsam | 135 | |
| Episch | 180 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Gilden, Reiterei, Bogenschießen | |
| Eigenschaften | ||
| 25% Rückzugschance, keine Verteidigungsboni, immun gegen Erstschlag | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Kavallerie | |
| Modernisierung von | - | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Kamelbogenschütze ist die Spezialeinheit der Araber und ersetzt den Ritter.
EigenschaftenZum Ritter unterscheidet sich der Kamelbogenschütze durch
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung Änderungen durch Erweiterungenkeine WeblinksOffen zur Bearbeitung |