Kamel-Bogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→Eigenschaften) |
(→Strategische Hinweise) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
Offen zur Bearbeitung | Offen zur Bearbeitung | ||
+ | |||
+ | Wenn man mit den Arabern auf eine Duell Karte spielt, hat man als 'einziger' Berritene Einheiten(Kriegselefant mal ausgeschlossen), da auf Duell Karten keine Pferde vorkommen. | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == |
Version vom 2. August 2007, 08:58 Uhr
Kamelbogenschütze | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 10 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 60 | |
Normal | 90 | |
Langsam | 135 | |
Episch | 180 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Gilden, Reiterei, Bogenschießen | |
Eigenschaften | ||
25% Rückzugschance, keine Verteidigungsboni, immun gegen Erstschlag | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kavallerie | |
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Kamel-Bogenschütze ist eine Berittene Einheit der Epoche Mittelalter. Er ist die Spezialeinheit der Araber und ersetzt den Ritter. EigenschaftenZum Ritter unterscheidet sich der Kamelbogenschütze durch
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung Wenn man mit den Arabern auf eine Duell Karte spielt, hat man als 'einziger' Berritene Einheiten(Kriegselefant mal ausgeschlossen), da auf Duell Karten keine Pferde vorkommen. Änderungen durch Erweiterungenkeine WeblinksOffen zur Bearbeitung |