Amerikaner (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Zivilisationen_(Civ2) Kategorie:Civ2 {{Ziv_Info_Civ2 | Ziv_Name = NAME | Ziv_Portrait = civ2amerikaner.png| Ziv_Herrscher = Mann, Frau | Ziv_...) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ziv_Portrait = civ2amerikaner.png| | Ziv_Portrait = civ2amerikaner.png| | ||
Ziv_Herrscher = Mann, Frau | | Ziv_Herrscher = Mann, Frau | | ||
| − | Ziv_Eigenschaften = | + | Ziv_Eigenschaften = [[Volkseinstellung_(Civ2)#zivilisiert|zivilisiert]], [[Volkseinstellung_(Civ2)#rational|rational]]| |
| − | |||
Ziv_Baustil = [[Baustil_(Civ2)#Bronzealter|Bronzealter]], [[Baustil_(Civ2)#Klassisch|Klassisch]],[[Baustil_(Civ2)#Ferner Osten|Ferner Osten]], [[Baustil_(Civ2)#Mittelalterlich|Mittelalterlich]] | | Ziv_Baustil = [[Baustil_(Civ2)#Bronzealter|Bronzealter]], [[Baustil_(Civ2)#Klassisch|Klassisch]],[[Baustil_(Civ2)#Ferner Osten|Ferner Osten]], [[Baustil_(Civ2)#Mittelalterlich|Mittelalterlich]] | | ||
| − | Ziv_Farbe = | + | Ziv_Farbe = türkis | |
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | ||
Ziv_Titel_Monarchie = König / Königin | | Ziv_Titel_Monarchie = König / Königin | | ||
Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | ||
| − | Ziv_Titel_Fundamentalismus = | + | Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hochwürden / Hochwürden | |
| − | Ziv_Titel_Republik = | + | Ziv_Titel_Republik = Sprecher / Sprecherin | |
Ziv_Titel_Demokratie = Präsident / Präsidentin | | Ziv_Titel_Demokratie = Präsident / Präsidentin | | ||
}} | }} | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | Von KI-Spielern gesteuert sind die | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Amerikaner sind eine [[Volkseinstellung_(Civ2)#zivilisiert|zivilisierte]] und [[Volkseinstellung_(Civ2)#rational|rationale]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
| − | * | + | * Washington |
| + | * New York | ||
| + | * Boston | ||
| + | * Philadelphia | ||
| + | * Atlanta | ||
| + | * Chicago | ||
| + | * San Francisco | ||
| + | * Buffalo | ||
| + | * St. Louis | ||
| + | * Detroit | ||
| + | * New Orleans | ||
| + | * Baltimore | ||
| + | * Denver | ||
| + | * Cincinnati | ||
| + | * Dallas | ||
| + | * Los Angeles | ||
| + | * Kansas City | ||
| + | * San Diego | ||
| + | * Richmond | ||
| + | * Las Vegas | ||
| + | * Phoenix | ||
| + | * Seattle | ||
| + | * Albuquerque | ||
| + | * Portland | ||
| + | * Minneapolis | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Dezember 2008, 22:48 Uhr
| NAME | ||
|---|---|---|
| ||
| Herrscher | Mann, Frau | |
| Eigenschaften | zivilisiert, rational | |
| Baustil | Bronzealter, Klassisch,Ferner Osten, Mittelalterlich | |
| Farbe | türkis | |
| Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
| {{{Ziv_Titel2}}} | ||
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Amerikaner sind eine zivilisierte und rationale Zivilisation. Stadtnamen
|
