Kelten (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Stadtnamen) |
|||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
* Cardiff | * Cardiff | ||
| − | Kells | + | *Kells |
| − | Carmarthen | + | *Carmarthen |
| − | Armagh | + | *Armagh |
| − | Caernarfon | + | *Caernarfon |
| − | Tintagel | + | *Tintagel |
| − | Caerphilly | + | *Caerphilly |
| − | Cork | + | *Cork |
| − | Rhymney | + | *Rhymney |
| − | Iona | + | *Iona |
| − | Rhondda | + | *Rhondda |
| − | Illauntanig | + | *Illauntanig |
| − | Swansea | + | *Swansea |
| − | Durrow | + | *Durrow |
| − | Merthyr | + | *Merthyr |
| − | Tara | + | *Tara |
| − | Llangollen | + | *Llangollen |
| − | Dinas Powys | + | *Dinas Powys |
| − | Aberystwyth | + | *Aberystwyth |
| − | Rhayader | + | *Rhayader |
| − | Abergavenny | + | *Abergavenny |
| − | Dinas Emrys | + | *Dinas Emrys |
| − | Cardigan | + | *Cardigan |
| − | Llanelli | + | *Llanelli |
| − | Maesteg | + | *Maesteg |
| − | Neath | + | *Neath |
|} | |} | ||
Version vom 16. Dezember 2008, 18:21 Uhr
| Kelten | ||
|---|---|---|
| ||
| Herrscher | Cunobelinus, Boudicca | |
| Eigenschaften | expansionistisch, rational | |
| Baustil | | |
| Farbe | | |
| Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
| {{{Ziv_Titel2}}} | ||
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Kelten sind eine expansionistische, rationale Zivilisation. Stadtnamen
|
