Eisenbahn (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Industriell) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert die Technologie Eisenbahn, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien und Geländeverbesserungen gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Eisenbahn]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
| Zeile 10: | Zeile 13: | ||
Tech_Gebäude = | | Tech_Gebäude = | | ||
Tech_Einheiten = [[Maschinengewehr_(Civ4)|Maschinengewehr]]| | Tech_Einheiten = [[Maschinengewehr_(Civ4)|Maschinengewehr]]| | ||
| − | Tech_Boni = Modernisierung Eisenbahnstrecke| | + | Tech_Boni = Modernisierung [[Feld-Modernisierungen_(Civ4)#Schienenweg|Eisenbahnstrecke]]| |
Tech_Führt_Zu = [[Verbrennungsmotor_(Civ4)|Verbrennungsmotor]]| | Tech_Führt_Zu = [[Verbrennungsmotor_(Civ4)|Verbrennungsmotor]]| | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2012, 19:10 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Technologie Eisenbahn, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien und Geländeverbesserungen gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Eisenbahn. |
|
Eisenbahn | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Industriell | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3015 | |
| Normal | 4500 | |
| Langsam | 6750 | |
| Episch | 9000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Dampfmaschine Stahl | |
| Einheiten | Maschinengewehr | |
| Bonus | Modernisierung Eisenbahnstrecke | |
| Führt zu | Verbrennungsmotor | |
