Eisenbahn (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
(Änderung 38389 von Radyserb (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Tech_Boni = Modernisierung [[Feld-Modernisierungen_(Civ4)#Schienenweg|Eisenbahnstrecke]]| | Tech_Boni = Modernisierung [[Feld-Modernisierungen_(Civ4)#Schienenweg|Eisenbahnstrecke]]| | ||
Tech_Führt_Zu = [[Verbrennungsmotor_(Civ4)|Verbrennungsmotor]]| | Tech_Führt_Zu = [[Verbrennungsmotor_(Civ4)|Verbrennungsmotor]]| | ||
| − | |||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2012, 19:11 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Technologie Eisenbahn, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien und Geländeverbesserungen gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Eisenbahn. |
|
Eisenbahn | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Industriell | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3015 | |
| Normal | 4500 | |
| Langsam | 6750 | |
| Episch | 9000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Dampfmaschine Stahl | |
| Einheiten | Maschinengewehr | |
| Bonus | Modernisierung Eisenbahnstrecke | |
| Führt zu | Verbrennungsmotor | |
