Römer (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
+ | {{BegriffsklaerungArtikel | | ||
+ | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Römern''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Römer]]. | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
Ziv_Portrait = civ2roemer1.png| | Ziv_Portrait = civ2roemer1.png| | ||
Ziv_Herrscher = Julius Cäsar, Livia | | Ziv_Herrscher = Julius Cäsar, Livia | | ||
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Expansionistisch|expansionistisch]], [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisiert]] | |
Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | ||
Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagW.png|weiß]] | | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagW.png|weiß]] | | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die Römer eine [[ | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Römer eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Expansionistisch|expansionistische]] und [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Zivilisiert|zivilisierte]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * Rom | + | * '''Rom''' |
* Veii | * Veii | ||
* Antium | * Antium | ||
Zeile 75: | Zeile 79: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Cäsar Julius Cäsar]<br/> | |
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Livia_Drusilla Livia]<br/> | |
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Römisches_Reich Römisches Reich] | |
{{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2012, 23:39 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Römern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Römer. |
Römer | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Julius Cäsar, Livia | |
Eigenschaften | expansionistisch, zivilisiert | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | Despotismus: Diktator / Diktatorin | |
Monarchie: Gebieter / Gebieterin |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Römer eine expansionistische und zivilisierte Zivilisation. Stadtnamen
|