Kelten (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Links aktualisiert und hinzugefügt) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Kelten''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Kelten]]. | | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
| Zeile 6: | Zeile 10: | ||
Ziv_Portrait = civ2kelten.png| | Ziv_Portrait = civ2kelten.png| | ||
Ziv_Herrscher = Cunobelinus, Boudicca | | Ziv_Herrscher = Cunobelinus, Boudicca | | ||
| − | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Expansionistisch|expansionistisch]], [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Rational|rational]]| |
| − | [[ | + | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2bronzealter.png|Bronzealter]]| |
| − | + | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagW.png|weiß]] | | |
| − | + | Ziv_Titel1 = [[Regierungsform_Fundamentalismus_(Civ2)|Fundamentalismus]]: Druide / Druidin| | |
| + | Ziv_Titel2 = | | ||
| + | Ziv_Titel3 = | | ||
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | ||
Ziv_Titel_Monarchie = König / Königin | | Ziv_Titel_Monarchie = König / Königin | | ||
Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | ||
| − | |||
Ziv_Titel_Republik = Konsul / Konsulin | | Ziv_Titel_Republik = Konsul / Konsulin | | ||
Ziv_Titel_Demokratie = Präsident / Präsidentin | | Ziv_Titel_Demokratie = Präsident / Präsidentin | | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | Von KI-Spielern gesteuert sind die Kelten | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Kelten eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Rational|rationale]] und [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Expansionistisch|expansionistische]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
| − | * | + | * '''Cardiff''' |
| + | *Kells | ||
| + | *Carmarthen | ||
| + | *Armagh | ||
| + | *Caernarfon | ||
| + | *Tintagel | ||
| + | *Caerphilly | ||
| + | *Cork | ||
| + | *Rhymney | ||
| + | *Iona | ||
| + | *Rhondda | ||
| + | *Illauntanig | ||
| + | *Swansea | ||
| + | *Durrow | ||
| + | *Merthyr | ||
| + | *Tara | ||
| + | *Llangollen | ||
| + | *Dinas Powys | ||
| + | *Aberystwyth | ||
| + | *Rhayader | ||
| + | *Abergavenny | ||
| + | *Dinas Emrys | ||
| + | *Cardigan | ||
| + | *Llanelli | ||
| + | *Maesteg | ||
| + | *Neath | ||
|} | |} | ||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Cunobelinus Cunobelinus]<br/> | ||
| + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Boudicca Boudicca]<br/> | ||
| + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Kelten Kelten] | ||
| + | |||
| + | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 01:16 Uhr
| |
Dieser Beitrag befasst sich mit den Kelten, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Kelten. |
| Kelten | ||
|---|---|---|
| ||
| Herrscher | Cunobelinus, Boudicca | |
| Eigenschaften | expansionistisch, rational | |
| Baustil | | |
| Farbe | | |
| Besondere Herrschertitel | Fundamentalismus: Druide / Druidin | |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Kelten eine rationale und expansionistische Zivilisation. Stadtnamen
|
