Panzerschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Anpassung an BtS) |
(Begriffsklärungslink) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert das Panzerschiff in Civ 4. Für Panzerschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Panzerschiff]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2012, 01:14 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Panzerschiff in Civ 4. Für Panzerschiffe in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Panzerschiff. |
Panzerschiff | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 12 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 67 | |
Normal | 100 | |
Langsam | 150 | |
Episch | 200 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Stahl, Dampfmaschine | |
Ressourcen | Kohle und Eisen | |
Eigenschaften | ||
kann keine Ozeanfelder befahren | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Zerstörer |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesPanzerschiffe sind stärker als Fregatten, aber in ihrer Beweglichkeit deutlich eingeschränkt.
Eigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die das Panzerschiff ersetzen.
Änderungen durch ErweiterungenIm Grundspiel und Warlords werden nur 10% Schaden pro Runde durch Bombardierung verursacht.
|