Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] |
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
Version vom 25. Mai 2006, 00:06 Uhr
Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.
| [[Bild:]] | Armbrustschütze | |
|---|---|---|
| Landeinheit, Bogenschütze | ||
| Werte | ||
| Stärke | 6 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 40 | |
| Normal | 60 | |
| Langsam | 90 | |
| Episch | 120 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
| Ressourcen | Keine | |
| Eigenschaften | ||
| 1 Erstangriff, +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
| Modernisierung von | Bogenschütze | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit.
Spezialeinheit
Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.�.
�nderungen durch ErweiterungenInfos zu �nderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |