Cho-Ko-Nu (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört. | + | <!--Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.--> |
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
− | + | Der '''Cho-Ko-Nu''' ist die Spezialeinheit der [[Zivilisationen_(Civ4)#Chinesisches_Kaiserreich |Chinesen]] und ersetzt den [[Armbrustschütze_(Civ4)|Armbrustschützen]]. | |
− | == | + | == Eigenschaften == |
− | + | Im Vergleich zum [[Armbrustschütze_(Civ4)|Armbrustschützen]] besitzt der '''Cho-Ko-Nu''' | |
+ | * einen zusätzlichen Erstschlag und | ||
+ | * richtet Kollateralschaden an. | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | Infos zu besonderen Vorgehensweisen u. | + | Infos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä. |
− | == | + | == Änderungen durch Erweiterungen == |
− | Infos zu | + | Infos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen. |
Version vom 12. November 2006, 08:17 Uhr
[[Bild:]] | Cho-Ko-Nu | |
---|---|---|
Landeinheit, Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
2 Erstangriffe, Kollateralschaden, +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Cho-Ko-Nu ist die Spezialeinheit der Chinesen und ersetzt den Armbrustschützen.
EigenschaftenIm Vergleich zum Armbrustschützen besitzt der Cho-Ko-Nu
Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä.
Änderungen durch ErweiterungenInfos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |