Römer (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Weitere Zivilisationen) |
|||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
*[[Römer (Civ2)|Römer]] | *[[Römer (Civ2)|Römer]] | ||
*[[Babylonier (Civ2)|Babylonier]] | *[[Babylonier (Civ2)|Babylonier]] | ||
− | *[[Deutsche (Civ2)|Deutsche | + | *[[Deutsche (Civ2)|Deutsche]] |
− | *[[Ägypter (Civ2)|Ägypter | + | *[[Ägypter (Civ2)|Ägypter]] |
− | *[[Amerikaner (Civ2)|Amerikaner | + | *[[Amerikaner (Civ2)|Amerikaner]] |
− | *[[Griechen (Civ2)| | + | *[[Griechen (Civ2)|Griechen]] |
− | *[[Inder (Civ2)|Inder | + | *[[Inder (Civ2)|Inder]] |
− | *[[Russen (Civ2)|Russen | + | *[[Russen (Civ2)|Russen]] |
− | *[[Zulus (Civ2)|Zulus | + | *[[Zulus (Civ2)|Zulus]] |
− | *[[Franzosen (Civ2)|Franzosen | + | *[[Franzosen (Civ2)|Franzosen]] |
− | *[[Azteken (Civ2)|Azteken | + | *[[Azteken (Civ2)|Azteken]] |
− | *[[Chinesen (Civ2)|Chinesen | + | *[[Chinesen (Civ2)|Chinesen]] |
− | *[[Engländer (Civ2)|Engländer | + | *[[Engländer (Civ2)|Engländer]] |
− | *[[Mongolen (Civ2)|Mongolen | + | *[[Mongolen (Civ2)|Mongolen]] |
− | *[[Kelten (Civ2)|Kelten | + | *[[Kelten (Civ2)|Kelten]] |
− | *[[Japaner (Civ2)|Japaner | + | *[[Japaner (Civ2)|Japaner]] |
− | *[[Wikinger (Civ2)|Wikinger | + | *[[Wikinger (Civ2)|Wikinger]] |
− | *[[Spanier (Civ2)|Spanier | + | *[[Spanier (Civ2)|Spanier]] |
− | *[[Perser (Civ2)|Perser | + | *[[Perser (Civ2)|Perser]] |
− | *[[Karthager (Civ2)|Kathager | + | *[[Karthager (Civ2)|Kathager]] |
− | *[[Sioux (Civ2)|Sioux | + | *[[Sioux (Civ2)|Sioux]] |
Version vom 15. Dezember 2008, 21:45 Uhr
Römer | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Julius Cäsar, Livia | |
Eigenschaften | expansionistisch, zivilisiert | |
Baustil | Klassisch | |
Farbe | weiß | |
Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
{{{Ziv_Titel2}}} |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Römer sind eine expansionistische und zivilisierte Zivilisation. Stadtnamen
|