Feuerelementar (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | ||
[[Kategorie:Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Civ4 FFH]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Beschwörbare Einheiten (Civ4 FFH)]] | [[Kategorie:Beschwörbare Einheiten (Civ4 FFH)]] | ||
[[Kategorie:Elementareinheiten (Civ4 FFH)]] | [[Kategorie:Elementareinheiten (Civ4 FFH)]] | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
Name = Feuerelementar | | Name = Feuerelementar | | ||
Bild = Civ4FFH_Feuerelementar.png | | Bild = Civ4FFH_Feuerelementar.png | | ||
− | Kategorie = [[:Kategorie: | + | Kategorie = [[:Kategorie:Elementareinheiten (Civ4 FFH)|Elementareinheit]]| |
Staerke = 5 + 3 [[Verbrennung (Civ4 FFH)|Verbrennung]]| | Staerke = 5 + 3 [[Verbrennung (Civ4 FFH)|Verbrennung]]| | ||
Bewegung = 3 | | Bewegung = 3 | | ||
Zeile 34: | Zeile 33: | ||
Note that a [[FfH Tower of the Elements (Wonder)|Tower of the Elements]] gives newly summoned Fire elementals +1 to their Strength. | Note that a [[FfH Tower of the Elements (Wonder)|Tower of the Elements]] gives newly summoned Fire elementals +1 to their Strength. | ||
==Civilopedia== | ==Civilopedia== | ||
− | + | Manche sagen, die Welt wird enden in Flammen;<br> | |
− | == | + | Manche sagen, sie endet im Eis.<br> |
− | + | Nach dem was ich weiss vom Verlangen,<br> | |
+ | halt ich zu denen, die sagen es wären die Flammen.<br> | ||
+ | Doch für ein zweites mal, ich fast weiss,<br> | ||
+ | dass ich versteh, genug vom Hass,<br> | ||
+ | um zu sagen: die Zerstörung wär durch Eis.<br> | ||
+ | Dies wär genauso krass<br> | ||
+ | Und es wird genügen, das Leichentuch in weiss.. | ||
+ | ==Strategien== | ||
+ | |||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2007, 21:25 Uhr
Feuerelementar | ||
---|---|---|
Elementareinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 5 + 3 Verbrennung | |
Bewegung | 3 | |
Voraussetzungen | ||
Zauber | Feuerelementar Beschwören | |
Eigenschaften | ||
Startbeförderungen | Elementar Immunität gegen Verbrennung | |
Fähigkeiten | Zählt nicht als militärische Einheit für Unterhaltskosten kann nicht über Eis Gehen | |
Sonstiges | Stadtangriff: +25% |
This unit is good for attacking cities. These units last for at most 1 turn, unless the Leader has the trait Summoner.
Note that a Tower of the Elements gives newly summoned Fire elementals +1 to their Strength.
Civilopedia
Manche sagen, die Welt wird enden in Flammen;
Manche sagen, sie endet im Eis.
Nach dem was ich weiss vom Verlangen,
halt ich zu denen, die sagen es wären die Flammen.
Doch für ein zweites mal, ich fast weiss,
dass ich versteh, genug vom Hass,
um zu sagen: die Zerstörung wär durch Eis.
Dies wär genauso krass
Und es wird genügen, das Leichentuch in weiss..
Strategien
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien