Freiheitsstatue (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Links/Grafiken eingefügt) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert die Freiheitsstatue in Civ 4. Für das Bauwerk gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Freiheitsstatue]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
| − | Die Freiheitsstatue kostet 1500 [[Bild:Civ4Produktion.png]] und bringt 6 [[Bild:Civ4Kultur.png]] sowie 2 [[Bild:Civ4GroPers.png]] für einen | + | Die Freiheitsstatue kostet 1500 [[Bild:Civ4Produktion.png]] und bringt 6 [[Bild:Civ4Kultur.png]] sowie 2 [[Bild:Civ4GroPers.png]] für einen Großen Händler.<br/> |
Jede Stadt des Kontinents erhält einen freien Spezialisten.<br/> | Jede Stadt des Kontinents erhält einen freien Spezialisten.<br/> | ||
Mit Kupfer kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen.<br/> | Mit Kupfer kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen.<br/> | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2012, 03:03 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Freiheitsstatue in Civ 4. Für das Bauwerk gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Freiheitsstatue. |
|
Freiheitsstatue | |
|---|---|---|
| Weltwunder | ||
| Werte | ||
| Baukosten | ||
| Schnell | 1005 | |
| Normal | 1500 | |
| Langsam | 2250 | |
| Episch | 3000 | |
| Besonderheiten | ||
| Voraussetzungen | Demokratie Schmiede | |
| Eigenschaften | +6 +2 Doppelte Produktion mit Kupfer | |
| Bonus | +1 freier Spezialist in allen Städten des Kontinents | |
AllgemeinDie Freiheitsstatue kostet 1500 Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |

