Numidische Kavallerie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Strategische Hinweise: Flankenangriff durch Rückzug) |
K (Fehlerkorrekturen) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | + | Von den [[Berittener_Bogenschütze_(Civ4)|berittenen Bogenschützen]] unterscheidet sich die '''numidische Kavallerie''' durch | |
* nur 5 statt 6 [[Bild:Civ4Power.png]] | * nur 5 statt 6 [[Bild:Civ4Power.png]] | ||
* +50% [[:Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)|Nahkampf]] | * +50% [[:Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)|Nahkampf]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2008, 15:34 Uhr
Numidische Kavallerie | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 5 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 34 | |
Normal | 50 | |
Langsam | 75 | |
Episch | 100 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Reiterei, Bogenschießen | |
Ressourcen | Pferd | |
Eigenschaften | ||
immun gegen Erstangriffe, keine Verteidigungsboni, 20% Rückzugswahrscheinlichkeit, +50% Angriff gegen Katapult, +50% Angriff gegen Tribok, +50% Nahkampf, beginnt mit Flanke I Flankenangriff auf Katapult und Tribok | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Ritter | |
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDie numidische Kavallerie ist eine berittene Einheit der Klassik. Sie ist die Spezialeinheit der Karthager und ersetzt den berittenen Bogenschützen. EigenschaftenVon den berittenen Bogenschützen unterscheidet sich die numidische Kavallerie durch
Strategische HinweiseNeu ausgebildete Numiden starten bereits mit 30% Rückzugwahrscheinlichkeit und können mit einer Kaserne zusätzlich mit Flanke II befördert werden, wodurch sie insgesamt 50% Rückzugswahrscheinlichkeit haben. Damit sind sie gut geeignet, um durch einen Flankenangriff Belagerungseinheiten in gegnerischen Stacks zu schwächen, unabhängig davon, wie stark diese verteidigt sind. Änderungen durch Erweiterungen
WeblinksOffen zur Bearbeitung |