Japaner (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Japanern''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Japaner]]. | | ||
+ | }} | ||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
Ziv_Portrait = civ2japaner.png| | Ziv_Portrait = civ2japaner.png| | ||
Ziv_Herrscher = Tokugawa, Amaterasu | | Ziv_Herrscher = Tokugawa, Amaterasu | | ||
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Aggressiv|aggressiv]], [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Perfektionistisch|perfektionistisch]], [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristisch]] | |
− | [[ | + | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2fareast.png|Ferner Osten]]| |
− | + | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagG.png|grün]] | | |
− | + | Ziv_Titel1 = [[Regierungsform_Monarchie_(Civ2)|Monarchie]]: Shogun / Shogunin | | |
+ | Ziv_Titel2 = [[Regierungsform_Demokratie_(Civ2)|Demokratie]]: Premierminister / Premierministerin | | ||
+ | Ziv_Titel3 = | | ||
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | ||
− | |||
Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | Ziv_Titel_Kommunismus = Genosse / Genossin | | ||
Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | Ziv_Titel_Fundamentalismus = Hohepriester / Hohepriesterin | | ||
− | Ziv_Titel_Republik = Konsul / Konsulin | | + | Ziv_Titel_Republik = Konsul / Konsulin | |
− | |||
}} | }} | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die Japaner | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Japaner eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Aggressiv|aggressive]], [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Perfektionistisch|perfektionistische]] und [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristische]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * | + | * '''Kyoto''' |
+ | *Osaka | ||
+ | *Edo | ||
+ | *Satsuma | ||
+ | *Kagoshima | ||
+ | *Nara | ||
+ | *Nagoya | ||
+ | *Izumo | ||
+ | *Nagasaki | ||
+ | *Yokohama | ||
+ | *Shimonoseki | ||
+ | *Matsuyama | ||
+ | *Sapporo | ||
+ | *Hakodate | ||
+ | *Ise | ||
+ | *Toyama | ||
+ | *Fukushima | ||
+ | *Suo | ||
+ | *Bizen | ||
+ | *Echizen | ||
+ | *Izumi | ||
+ | *Omi | ||
+ | *Echigo | ||
+ | *Kozuke | ||
+ | *Sado | ||
|} | |} | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Tokugawa Tokugawa]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Amaterasu Amaterasu]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Japan Japan] | ||
+ | |||
+ | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 01:01 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Japanern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Japaner. |
Japaner | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Tokugawa, Amaterasu | |
Eigenschaften | aggressiv, perfektionistisch, militaristisch | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | Monarchie: Shogun / Shogunin | |
Demokratie: Premierminister / Premierministerin |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Japaner eine aggressive, perfektionistische und militaristische Zivilisation. Stadtnamen
|