Karthager (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Zivilisationen_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Beitrag befasst sich mit den '''Karthagern''', wie sie in ''Civilization II'' vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe [[Karthager]]. | | ||
+ | }} | ||
{{Ziv_Info_Civ2 | | {{Ziv_Info_Civ2 | | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
Ziv_Portrait = civ2karthager.png| | Ziv_Portrait = civ2karthager.png| | ||
Ziv_Herrscher = Hannibal, Dido | | Ziv_Herrscher = Hannibal, Dido | | ||
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristisch]] | |
Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | ||
Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagO.png|orange]] | | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagO.png|orange]] | | ||
+ | Ziv_Titel1 = - keine - | | ||
+ | Ziv_Titel2 = | | ||
+ | Ziv_Titel3 = | | ||
Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | Ziv_Titel_Anarchie = Herr / Frau | | ||
Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | Ziv_Titel_Despotismus = Herrscher / Herrscherin | | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die Karthager | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Karthager eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristische]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * Karthago | + | * '''Karthago''' |
* Utica | * Utica | ||
* Malaca | * Malaca | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
* Gades | * Gades | ||
*Rusucurru | *Rusucurru | ||
− | Girba | + | *Girba |
− | Leptis Magna | + | *Leptis Magna |
− | Carthago Nova | + | *Carthago Nova |
− | Oea | + | *Oea |
− | Tingis | + | *Tingis |
− | Rusaddit | + | *Rusaddit |
− | Alalia | + | *Alalia |
− | Selinus | + | *Selinus |
− | Himera | + | *Himera |
− | Akragas | + | *Akragas |
− | Theveste | + | *Theveste |
− | Saguntum | + | *Saguntum |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal Hannibal]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Dido_(Mythologie) Dido]<br/> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Karthago Karthago] | ||
+ | |||
+ | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 00:49 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Karthagern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Karthager. |
Karthager | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Hannibal, Dido | |
Eigenschaften | militaristisch | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | - keine - | |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Karthager eine militaristische Zivilisation. Stadtnamen
|