Berserker (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Tippfehler korrigiert) |
K (kleine Rechtschreibkorrektur) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert den Berserker in Civ 4. Für Berserker in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Berserker]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 37: | Zeile 40: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | Die [[Zivilisationen_(Civ4)#Wikingerreich|Wikinger]] und mit ihnen die ''' | + | Die [[Zivilisationen_(Civ4)#Wikingerreich|Wikinger]] und mit ihnen die '''Berserker''' sind in Warlords neu dazugekommen. |
<!-- | <!-- |
Aktuelle Version vom 20. März 2012, 00:13 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Berserker in Civ 4. Für Berserker in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Berserker. |
Berserker | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 8 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 47 | |
Normal | 70 | |
Langsam | 105 | |
Episch | 140 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Öffentliche Verwaltung, Maschinen | |
Ressourcen | Kupfer- oder Eisenvorkommen | |
Eigenschaften | ||
+50% gegen Nahkampfeinheiten +10% Stadtangriff freie Beförderung "amphibisch" | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Grenadier oder Schütze | |
Modernisierung von | Axtkämpfer, Schwertkämpfer |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Berserker ist eine Nahkampfeinheit des Mittelalters. Er ist die Spezialeinheit der Wikinger und ersetzt den Streitkolbenträger.
EigenschaftenVom Streitkolbenträger unterscheidet sich der Berserker durch
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung Änderungen durch ErweiterungenDie Wikinger und mit ihnen die Berserker sind in Warlords neu dazugekommen.
|