Funkwesen (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Anpassung an BtS) |
(→Allgemein) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert die Technologie Funkwesen, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Funkwesen]]. | ||
+ | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2012, 18:28 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Technologie Funkwesen, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Funkwesen. |
Funkwesen | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Moderne | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 4020 | |
Normal | 6000 | |
Langsam | 9000 | |
Episch | 12000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Elektrizität | |
Gebäude | Eiffelturm Rock'n'Roll Christo Redentor | |
Einheiten | U-Boot Angriffs-U-Boot Bomber Lenkrakete | |
Führt zu | Massenmedien Computertechnologie Satellitentechnologie |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Erweiterungen
Die Einheiten Lenkrakete und Angriffs-U-Boot und das Weltwunder Christo Redentor sind erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.