Vorlage:Anführer Info Civ4/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Beispiel == {{ Anführer_Info_Civ4v1 | Name = Otto von Bismarck| Ziv_Lebensdaten = 1815 - 1898| Bild = Civ4_Bismarck.png | Ziv_Merkmale = [[Herrschermerkma…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
{{ | {{ | ||
− | + | Anführer_Info_Civ4 | | |
Name = Otto von Bismarck| | Name = Otto von Bismarck| | ||
Ziv_Lebensdaten = 1815 - 1898| | Ziv_Lebensdaten = 1815 - 1898| |
Aktuelle Version vom 11. August 2013, 08:50 Uhr
Beispiel
Otto von Bismarck | ||
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Merkmale: Expansiv und Industriell | ||
bev. Staatsform: Nationale Selbstständigkeit | ||
bev. Religion: Christentum | ||
Schwerpunkte | ||
Allgemein: Militär | ||
baut Wunder: oft | ||
baut Einheiten: oft | ||
Aggressivität: mittel | ||
Spionage: hoch | ||
Handel: abgeneigt | ||
Stadtvernichtung: nie | ||
Nicht gesprächsbereit: mittel | ||
Diplomatiebildschirm | ||
Otto von Bismarck im 3D-Diplomatiebildschirm | ||
Grundspiel |
Kopiervorlage
{{Anführer_Info_Civ4v1 | Name = |Ziv_Lebensdaten = |Bild = |Ziv_Merkmale = |Ziv_Staatsform = |Ziv_Religion = |Ziv_Allgemein = |Ziv_Wunder = |Ziv_Einheiten = |Ziv_Aggressivität= |Ziv_Spionage = |Ziv_Handel = |Ziv_Stadtvernichtung = |Ziv_Gesprächsbereit = |Bild_3d = |Game = }}