Mobile Artillerie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Fehlerkorrekturen) |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert die Mobile Artillerie in Civ 4. Für Äquivalente der Mobilen Artillerie in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Artillerie]]. | ||
+ | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2011, 23:21 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Mobile Artillerie in Civ 4. Für Äquivalente der Mobilen Artillerie in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Artillerie. |
Mobile Artillerie | ||
---|---|---|
Belagerungseinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 26 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Laser, Artillerie | |
Ressourcen | Öl | |
Eigenschaften | ||
Kein Defensivbonus +50% gegen Belagerungswaffen verursacht Kollateralschaden Stadtverteidigungen bombadieren (-16%) Maximal 85% Angriffsschaden Erleidet keinen Kollateralschaden von Belagerungseinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Artillerie |
AllgemeinDie Mobile Artillerie ist die beste Belagerungswaffe im Spiel. Erwähnenswert ist, dass diese Einheit die einzige schnelle Belagerungswaffe ist.
Strategische HinweiseKeine. Änderungen durch ErweiterungenDie Mobile Artillerie ist erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar. |