Tarnkappenjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
(Begriffsklärungslink) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Lufteinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
| − | + | {{Begriffskl | | |
| − | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Tarnkappenjäger]]. |
| − | }} | + | }} |
| + | |||
{{Einheit_Info | | {{Einheit_Info | | ||
Einh_Bezeichnung = Tarnkappenjäger | | Einh_Bezeichnung = Tarnkappenjäger | | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
| − | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[ | + | Um Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne [[Stealth-Technologie_(Civ3)|Stealth-Technologie]] erforscht haben. Außerdem müssen die [[Ressourcen_(Civ3)|strategischen Ressourcen]] [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Datei:Civ3Oel.png]] und [[Aluminium_(Civ3)|Aluminium]] [[Datei:Civ3Aluminium.png]] im Handelsnetzwerk verfügbar sein. |
| − | <br/>Die Baukosten betragen 120 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 120 [[Datei:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). |
Version vom 15. Februar 2015, 20:46 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert Tarnkappenjäger in Civ 3. Für Tarnkappenjäger in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Tarnkappenjäger. |
| Tarnkappenjäger | ||
|---|---|---|
| ||
| (Lufteinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 120 | |
| Voraussetzungen | Stealth-Technologie | |
| Ressourcen | Öl | |
| Modernisierung | - | |
| Spezielles | Aufklärungseinsatz, Präzisionsschlag, Tödliche Seebombardierung, Tödliche Landbombardierung | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 8 | |
| Verteidigung | 6 | |
| Geschwindigkeit | 12 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
6 - 2 | |
|
Obwohl es der Name nahe legt, stellen Tarnkappenjäger keine Modernisierung des Düsenjägers dar. Sie sind dank ihrer Stealth-Technologie für die feindliche Flugabwehr nur schwer zu erfassen.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Tarnkappenjäger bauen zu können, muss man die moderne Stealth-Technologie erforscht haben. Außerdem müssen die strategischen Ressourcen Öl
ModernisierungenTarnkappenjäger können nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Land- und Seebombardierung besitzen Tarnkappenjäger erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 8 auf 12 erhöht, die Bombardierungsstärke von 4 auf 6, sowie die Angriffsstärke von 0 auf 8 und die Verteidigungsstärke von 0 auf 6. |
