Benutzer:Ori-gm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Entwurf Bautruppaufträge Civ3 {| border=1 ! rowspan="2" | Auftrag ! rowspan="2" | Taste ! colspan="3" | Dauer ! rowspan="2" | Voraussetzung ! rowspan="2" | Bemerkung ...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Entwurf Bautruppaufträge Civ3 | + | == Entwurf Bautruppaufträge Civ3 == |
{| border=1 | {| border=1 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| − | | Steinmetzkunst | + | | [[Steinmetzkunst_(Civ3)|Steinmetzkunst]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 32 | | align="center" | 32 | ||
| − | | Bauwesen | + | | [[Bauwesen_(Civ3)|Bauwesen]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 | ||
| − | | Süßwasserquelle oder Elektrizität | + | | Süßwasserquelle oder [[Elektrizität_(Civ3)|Elektrizität]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| − | | Dampfmaschine, Eisen und Kohle | + | | [[Dampfmaschine_(Civ3)|Dampfmaschine]], Eisen und Kohle |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | 32 | | align="center" | 32 | ||
| − | | Bauwesen | + | | [[Bauwesen_(Civ3)|Bauwesen]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| − | | Luftfahrt | + | | [[Luftfahrt_(Civ3)|Luftfahrt]] |
| Der Bautrupp steht nach der Errichtung des Luftwaffenstützpunkts nicht mehr zur Verfügung. | | Der Bautrupp steht nach der Errichtung des Luftwaffenstützpunkts nicht mehr zur Verfügung. | ||
|- | |- | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| − | | | + | | [[Modernes_Flugwesen_(Civ3)|Modernes Flugwesen]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| align="center" | 9 | | align="center" | 9 | ||
| align="center" | 36 | | align="center" | 36 | ||
| − | | Maschinenbau | + | | [[Maschinenbau_(Civ3)|Maschinenbau]] |
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
Version vom 28. Oktober 2007, 10:39 Uhr
Entwurf Bautruppaufträge Civ3
| Auftrag | Taste | Dauer | Voraussetzung | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Landwirtschaftlich | Sklaven | ||||
| Außenposten errichten | - | 1 | 1 | 1 | Steinmetzkunst | - |
| Barrikade | - | 16 | 8 | 32 | Bauwesen | - |
| Bergwerk bauen | M | 12 | 6 | 24 | - | - |
| Bewässerungsanlage bauen | I | 8 | 4 | 16 | Süßwasserquelle oder Elektrizität | - |
| Eisenbahnstrecke bauen | Umschalt-R | 12 | 6 | 24 | Dampfmaschine, Eisen und Kohle | - |
| Festung bauen | Strg-F | 16 | 8 | 32 | Bauwesen | - |
| Feuchtgebiete beseitigen | Umschalt-C | 16 | 8 | 32 | - | - |
| Kolonie errichten | B | 1 | 1 | 1 | handelbare Resource | Der Bautrupp steht nach der Errichtung der Kolonie nicht mehr zur Verfügung. |
| Luftwaffenstützpunkt bauen | - | 1 | 1 | 1 | Luftfahrt | Der Bautrupp steht nach der Errichtung des Luftwaffenstützpunkts nicht mehr zur Verfügung. |
| Radarturm bauen | - | 1 | 1 | 1 | Modernes Flugwesen | - |
| Schäden beseitigen | Umschalt-C | 24 | 12 | 48 | - | - |
| Straße bauen | R | 6 | 3 | 12 | - | - |
| Wald aufforsten | N | 18 | 9 | 36 | Maschinenbau | - |
| Wald roden | Umschalt-C | 4 | 2 | 8 | - | - |