Pentagon (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
								
												
				K (diverse kleine Korrekturen)  | 
				Ori-gm (Diskussion | Beiträge)  K (Überzähliges Apostroph entfernt)  | 
				||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| style="padding-right:5px;text-align:justify" |  | | style="padding-right:5px;text-align:justify" |  | ||
| − | Das ''Pentagon  | + | Das ''Pentagon'' ist eines der [[:Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)|Nationalwunder]] in ''Civilization III''.  | 
Version vom 28. Oktober 2011, 10:30 Uhr
| Pentagon | |
|---|---|
| Pentagon | |
| Baukosten |  400  | 
| Unterhaltskosten |  0  | 
| Kulturertrag |  1  | 
| Voraussetzungen | Drei Truppenverbände | 
| Ressourcen | - | 
| Auswirkungen | Ermöglicht es, Truppenverbände mit vier Einheiten zu füllen. | 
| 
 Das Pentagon ist eines der Nationalwunder in Civilization III. 
 InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm das Pentagon errichten zu können, muss man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400  Auswirkungen und Nutzen
 Spezielle Taktiken
 Änderungen durch die Erweiterungen?  |