Pentagon (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Ori-gm (Diskussion | Beiträge) K |
K (Begriffsklärungslink aktiviert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
− | text = Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Pentagon]] |
− | }} | + | }} |
+ | |||
{{Geb_Info | | {{Geb_Info | | ||
Geb_Bild = Civ3Pentagon.png | | Geb_Bild = Civ3Pentagon.png | |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2012, 02:10 Uhr
Dieser Artikel erläutert das Pentagon in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Pentagon |
Pentagon | |
---|---|
Pentagon | |
Baukosten | 400 |
Unterhaltskosten | 0 |
Kulturertrag | 1 |
Voraussetzungen | Drei Truppenverbände |
Ressourcen | - |
Auswirkungen | Ermöglicht es, Truppenverbände mit vier Einheiten zu füllen. |
Das Pentagon ist eines der Nationalwunder in Civilization III. InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm das Pentagon errichten zu können, muss man im Besitz dreier Truppenverbände sein. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde). Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die Erweiterungen? |