Schütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schießpulvereinheit_(Civ4)]] |
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
− | Einh_Name = | + | Einh_Name = Schütze| |
Einh_Bild = | | Einh_Bild = | | ||
Einh_Kategorien = Landeinheit, Schießpulvereinheit| | Einh_Kategorien = Landeinheit, Schießpulvereinheit| |
Version vom 29. September 2006, 23:18 Uhr
Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.
[[Bild:]] | Schütze | |
---|---|---|
Landeinheit, Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 14 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 74 | |
Normal | 110 | |
Langsam | 165 | |
Episch | 220 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Drall | |
Ressourcen | Keine | |
Eigenschaften | ||
Ignoriert Gebäudeverteidigung, + 25% gegen berittene Einheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Infanterie | |
Modernisierung von | Armbrustschütze, Langbogenschütze, Musketier, Streitkolbenträger, Pikenier |
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit.
SpezialeinheitText zu Spezialeinheiten, die auf dieser Einheit basieren.
Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.�.
�nderungen durch ErweiterungenInfos zu �nderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |