Vorlagen-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
! [[Herstellungskosten von Einheiten (Civ4)|Herstellungskosten]] | ! [[Herstellungskosten von Einheiten (Civ4)|Herstellungskosten]] | ||
− | + | :::::schnell {{{Einh_Kosten}}}[[Bild:Civ4Produktion.png]] | |
+ | :::::normal {{{Einh_Kosten}}}[[Bild:Civ4Produktion.png]] | ||
+ | :::::langsam {{{Einh_Kosten}}}[[Bild:Civ4Produktion.png]] | ||
+ | :::::Episch {{{Einh_Kosten}}}[[Bild:Civ4Produktion.png]] | ||
+ | |||
+ | | style="vertical-align:top;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center;" | <u>Voraussetzungen</u> | ! colspan="2" style="text-align: center;" | <u>Voraussetzungen</u> |
Version vom 8. März 2007, 06:42 Uhr
[[Bild:{{{Tech_Bild}}}|{{{Tech_Bild}}}]] | {{{Tech_Name}}} | |
---|---|---|
Werte | ||
Kosten | {{{Tech_Kosten}}} Datei:Forschung.png | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | {{{Tech_Voraussetzungen}}} | |
Erlaubt | {{{Tech_Erlaubt}}} | |
Einheiten | {{{Tech_Einheiten}}} | |
Bonus | {{{Tech_Boni}}} | |
Führt zu | {{{Tech_Führt_Zu}}} | |
Spezielle Fähigkeiten | {{{Tech_Spezielle Fähigkeiten}}} |
[[Bild:{{{Einh_Bild}}}]] | {{{Einh_Name}}} | |
---|---|---|
{{{Einh_Kategorien}}} | ||
Werte | ||
Stärke | {{{Einh_Stärke}}} | |
Bewegung | {{{Einh_Bewegung}}} Datei:Civ4Geschw.png | |
Herstellungskosten | ||
Voraussetzungen | ||
Technologien | {{{Einh_Voraussetzungen}}} | |
Ressourcen | {{{Einh_Ressourcen}}} | |
Eigenschaften | ||
{{{Einh_Eigenschaften}}} | ||
Modernisierungen | ||
modernisierung zu | {{{Einh_neuer}}} | |
Modernisierung von | {{{Einh_älter}}} | |
Beförderungen | ||
{{{Einh_Beförderungen}}} |