Artillerie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→XML) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Einh_Bild = | | Einh_Bild = | | ||
Einh_Kosten = 150 | | Einh_Kosten = 150 | | ||
| − | Einh_Voraussetzung = [[Artillerie]] | | + | Einh_Voraussetzung = [[Artillerie (Technologie)]] | |
Einh_Ressourcen = [[Bronze]] und [[Eisen]] | | Einh_Ressourcen = [[Bronze]] und [[Eisen]] | | ||
Einh_Modernisierung = Keine | | Einh_Modernisierung = Keine | | ||
Version vom 28. April 2006, 00:33 Uhr
| [[Bild:]] | {{{Einh_Name}}} | |
|---|---|---|
| {{{Einh_Kategorien}}} | ||
| Werte | ||
| Stärke | {{{Einh_Stärke}}} | |
| Bewegung | {{{Einh_Bewegung}}} | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 101 | |
| Normal | 150 | |
| Langsam | 225 | |
| Episch | 300 | |
| Voraussetzungen | ||
| Ressourcen | Bronze und Eisen | |
Die Artillerie ist die Modernisierung der Kanone.
Inhaltsverzeichnis
Vorraussetzungen und Kosten
Die Artillerie benötigt die Technologie Artillerie (Technologie) und kostet 150
.
Spezielle Taktiken
Offen zur Bearbeitung
�nderungen durch die Erweiterungen
Offen zur Bearbeitung
Civ-Historie
Offen zur Bearbeitung
XML
Offen zur Bearbeitung