Oromo-Krieger (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Unterschiede zu Musketier aufgeführt) |
K (Kategorie:Spezialeinheit) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Schießpulvereinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Schießpulvereinheit_(Civ4)]] | ||
+ | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ4)]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2007, 11:02 Uhr
Oromo-Krieger | ||
---|---|---|
Schießpulvereinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 9 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 54 | |
Normal | 80 | |
Langsam | 120 | |
Episch | 160 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Schießpulver | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff Immun gegen Erstangriffe Beginnt mit Drill I und Drill II | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze |
AllgemeinesDer Oromo-Krieger ist die Spezialeinheit der Äthiopier und ersetzt den Musketier. EigenschaftenZum Musketier unterscheidet sich der Oromo-Krieger durch
Änderungen durch ErweiterungenErst seit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.
|