Karthager (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Weblinks hinzugefügt) |
K (Links aktualisiert und Icons gesetzt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Ziv_Portrait = civ2karthager.png| | Ziv_Portrait = civ2karthager.png| | ||
Ziv_Herrscher = Hannibal, Dido | | Ziv_Herrscher = Hannibal, Dido | | ||
− | Ziv_Eigenschaften = [[ | + | Ziv_Eigenschaften = [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristisch]] | |
Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | Ziv_Baustil = [[Bild:civ2classical.png|Klassisch]]| | ||
Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagO.png|orange]] | | Ziv_Farbe = [[Bild:civ2flagO.png|orange]] | | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | Von KI-Spielern gesteuert sind die Karthager eine [[ | + | Von KI-Spielern gesteuert sind die Karthager eine [[Zivilisationseigenschaften_(Civ2)#Militaristisch|militaristische]] Zivilisation. |
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * Karthago | + | * '''Karthago''' |
* Utica | * Utica | ||
* Malaca | * Malaca | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Hannibal Hannibal]<br/> | |
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Dido_(Mythologie) Dido]<br/> | |
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Karthago Karthago] | |
{{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} | {{Civ2ZivRing | Hidden = Show}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 00:49 Uhr
Dieser Beitrag befasst sich mit den Karthagern, wie sie in Civilization II vorkommen. Für Informationen über die entsprechende Zivilisation in anderen Teilen der Spielereihe siehe Karthager. |
Karthager | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Hannibal, Dido | |
Eigenschaften | militaristisch | |
Baustil | ||
Farbe | ||
Besondere Herrschertitel | - keine - | |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Karthager eine militaristische Zivilisation. Stadtnamen
|