Langbogenschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→Spezialeinheit) |
K |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Einheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheit_(Civ4)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] |
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
Version vom 25. Mai 2006, 00:07 Uhr
Kategorieliste, der Kategorien, der diese Einheit angehört.
| [[Bild:]] | Langbogenschütze | |
|---|---|---|
| Landeinheit, Bogenschütze | ||
| Werte | ||
| Stärke | 6 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 34 | |
| Normal | 50 | |
| Langsam | 75 | |
| Episch | 100 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Feudalismus, Bogenschießen | |
| Ressourcen | Keine | |
| Eigenschaften | ||
| 1 Erstangriff, +25% Stadtverteidung, +25% Hügelverteidigung | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
| Modernisierung von | Bogenschütze | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit.
SpezialeinheitEs gibt keine Spezialeinheiten, die den Langbogenschützen ersetzen. Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.�.
�nderungen durch ErweiterungenInfos zu �nderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |