Streitwagen der Infernal (Civ4 FFH)
Streitwagen der Infernal | ||
---|---|---|
Berittene Einheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 3/1 + 1 Dämonisierung | |
Bewegung | 3 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Handel, Bauwesen | |
Ressourcen | Pferde | |
Gebäude | Belagerungswerkstatt | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | Infernal | |
Ersetzt | Streitwagen | |
Startbeförderungen | Dämon | |
Fähigkeiten | 25% Rückzugschance Erhält keine Defensivboni kann Bronzewaffen benutzen kann Eisenwaffen benutzen kann Mithrilwaffen benutzen | |
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kriegsstreitwagen Kriegselefant |
This unit is a demonic version of the one it replaces.
Civilopedia
Dies sind Höllenpferde bemannt von den Verdammten. Der höllische Wagen hat die gleiche Stärke, Tempo und Rückzugsfähigkeit seiner sterblichen Gegenstücke mit dem Bonus, Zugang zu der Furcht-beförderung die eine sehr gute Kompensation dafür ist, dass sie keine Verteidigungsboni erhalten.
Strategien
The chariot is the earliest available Tier 3 unit. It requires a Siege workshop and the Horse resource to be built. Since the Siege workshop can make Catapults as well, civilizations that rush to the techs required for both can have an army capable of high movement, strong city attacking, and Tier 3 unit strength while most other civilizations are still using Tier 2 units. Chariots can be upgraded to War Chariots and War Elephants.