Versailles (Civ4)
Aus CivWiki
Versailles | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 536 | |
Normal | 800 | |
Langsam | 1200 | |
Episch | 1600 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Göttliches Recht | |
Eigenschaften | +10 +2 (Großer Händler) Doppelte Produktion mit Marmor | |
Bonus | Reduziert Unterhalt naher Städte |
AllgemeinVersailles kostet 800 Hämmer und bringt 10 Kulturpunkte sowie 2 Große-Persönlichkeiten-Punkte für einen Großen Händler. Strategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |