Schwertkämpfer (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 14. Mai 2006, 21:23 Uhr von Blaukrieger (Diskussion)
| |
Dieser Artikel erläutert Schwertkämpfer in Civ 4. |
|
Schwertkämpfer | |
|---|---|---|
| Nahkampfeinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 6 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 27 | |
| Normal | 40 | |
| Langsam | 60 | |
| Episch | 80 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Eisenverarbeitung | |
| Ressourcen | Eisen Datei:Civ4Eisen klein.png | |
| Eigenschaften | ||
| + 10% Stadtangriff | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Streitkolbenträger | |
| Modernisierung von | Krieger (40 | |
| Beförderungen | ||
| Kampf, Deckung, Schock, Formation, Angriff, Amphibisch, Marschieren, Kommando, Sanitäter, Waldkampf, Häuserkampf | ||
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Schwertkämpfer ist eine Landeinheit der Epoche ??, aber keine Modernisierung einer anderen Einheit.
Spezialeinheit
Strategische Hinweise
�nderungen durch ErweiterungenOffen zur bearbeitung
WeblinksOffen zur Bearbeitung |
