Metallguss (Civ4)
Aus CivWiki
|
Metallguss | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 302 | |
| Normal | 450 | |
| Langsam | 675 | |
| Episch | 900 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Keramik Bronzeverarbeitung | |
| Gebäude | Schmiede Weltwunder Koloss | |
| Einheiten | - | |
| Bonus | Ermöglicht Bau der Modernisierung Werkstatt | |
| Führt zu | Maschinen | |
Allgemein
...
