Mobile Artillerie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 13. November 2007, 19:21 Uhr von Harleen (Diskussion) (neuere/älterer Einheiten korrigiert, falscher Stadtbombardierungsschaden)
Mobile Artillerie | ||
---|---|---|
Belagerungseinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 26 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Laser, Artillerie | |
Ressourcen | Öl | |
Eigenschaften | ||
Kein Defensivbonus +50% gegen Belagerungswaffen verursacht Kollateralschaden Stadtverteidigungen bombadieren (-16%) Maximal 85% Angriffsschaden Erleidet keinen Kollateralschaden von Belagerungseinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Artillerie |
AllgemeinDie Mobile Artillerie ist die beste Belagerungswaffe im Spiel. Erwähnenswert ist, dass diese Einheit die einzige schnelle Belagerungswaffe ist.
Strategische HinweiseKeine. Änderungen durch ErweiterungenDie Mobile Artillerie ist erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar. |