Magisch begabt (Civ4 FFH)

Aus CivWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Magisch Begabt
Civ4FFH Adaptiv.png
Übersicht
Abkürzung Mag
Effekte
WikiBullet.gif Extra-Beförderung: Magisch Begabt für
WikiBullet.gif Doppelte Produktionsgeschwindigkeit für
Oberhäupter
WikiBullet.gif Tebryn Arbandi
WikiBullet.gif Thessa
WikiBullet.gif Dain der Caswallawn
WikiBullet.gif Garrym Gyr
WikiBullet.gif Valledia die Gerechte
WikiBullet.gif Perpentach


Strategien

Diese Eigenschaft hat großen Einfluß auf den Zuwachs von Erfahrung von magischen Einheiten. Dieser beträgt ohne diese Eigenschaft für alle magisch Begabten (Adepten, Zauberer, Erzmagier, Beschwörer, Rufer) für die Wahrscheinlichkeit, pro Runde einen Erfahrungspunktezuwachs zu erhalten:

EP ... derzeiter Erfahrungspunktestand, Wahrscheinlichkeit in [%]
1.Fokus: 25-EP, mindestens 1%
2.Fokus: 35-EP/2, mindestens 2%
3.Fokus: 40-EP/3, mindestens 3%

( Das bedeutet, daß die Wahrscheinlichkeit pro Runde, automatisch einen Punkt zusätzlich zu erhalten, nur bei 1% für Adepten, 2% für Zauberer und Beschwörer oder 3% bei Erzmagiern bzw. Rufern liegen kann.)

Mit dieser Eigenschaft erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit beträchtlich:

1.Fokus mit mag: 30-EP, mindestens 1%
2.Fokus mit mag: 45-EP/2, mindestens 2%
3.Fokus mit mag: 55-EP/3, mindestens 3%


Skizze

Durch diese Anführereigenschaft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des automatischen, rundenbasierten Erfahrungszuwachses beträchtlich. Dies zeigt folgende Tabelle:

[%] normal magisch
EP Fokus I II III I magisch II magisch III magisch
1 24 34,5 39,7 29 44,5 54,7
2 23 34,0 39,3 28 44,0 54,3
3 22 33,5 39,0 27 43,5 54,0
4 21 33,0 38,7 26 43,0 53,7
5 20 32,5 38,3 25 42,5 53,3
6 19 32,0 38,0 24 42,0 53,0
7 18 31,5 37,7 23 41,5 52,7
8 17 31,0 37,3 22 41,0 52,3
9 16 30,5 37,0 21 40,5 52,0
10 15 30,0 36,7 20 40,0 51,7
11 14 29,5 36,3 19 39,5 51,3
12 13 29,0 36,0 18 39,0 51,0
13 12 28,5 35,7 17 38,5 50,7
14 11 28,0 35,3 16 38,0 50,3
15 10 27,5 35,0 15 37,5 50,0
16 9 27,0 34,7 14 37,0 49,7
17 8 26,5 34,3 13 36,5 49,3
18 7 26,0 34,0 12 36,0 49,0
19 6 25,5 33,7 11 35,5 48,7
20 5 25,0 33,3 10 35,0 48,3
21 4 24,5 33,0 9 34,5 48,0
22 3 24,0 32,7 8 34,0 47,7
23 2 23,5 32,3 7 33,5 47,3
24 1 23,0 32,0 6 33,0 47,0
25 1 22,5 31,7 5 32,5 46,7
26 1 22,0 31,3 4 32,0 46,3
27 1 21,5 31,0 3 31,5 46,0
28 1 21,0 30,7 2 31,0 45,7
29 1 20,5 30,3 1 30,5 45,3
30 1 20,0 30,0 1 30,0 45,0
31 1 19,5 29,7 1 29,5 44,7
32 1 19,0 29,3 1 29,0 44,3
33 1 18,5 29,0 1 28,5 44,0
34 1 18,0 28,7 1 28,0 43,7
35 1 17,5 28,3 1 27,5 43,3
36 1 17,0 28,0 1 27,0 43,0
37 1 16,5 27,7 1 26,5 42,7
38 1 16,0 27,3 1 26,0 42,3
39 1 15,5 27,0 1 25,5 42,0
40 1 15,0 26,7 1 25,0 41,7
41 1 14,5 26,3 1 24,5 41,3
42 1 14,0 26,0 1 24,0 41,0
43 1 13,5 25,7 1 23,5 40,7
44 1 13,0 25,3 1 23,0 40,3
45 1 12,5 25,0 1 22,5 40,0
46 1 12,0 24,7 1 22,0 39,7
47 1 11,5 24,3 1 21,5 39,3
48 1 11,0 24,0 1 21,0 39,0
49 1 10,5 23,7 1 20,5 38,7
50 1 10,0 23,3 1 20,0 38,3
51 1 9,5 23,0 1 19,5 38,0
52 1 9,0 22,7 1 19,0 37,7
53 1 8,5 22,3 1 18,5 37,3
54 1 8,0 22,0 1 18,0 37,0
55 1 7,5 21,7 1 17,5 36,7
56 1 7,0 21,3 1 17,0 36,3
57 1 6,5 21,0 1 16,5 36,0
58 1 6,0 20,7 1 16,0 35,7
59 1 5,5 20,3 1 15,5 35,3
60 1 5,0 20,0 1 15,0 35,0
61 1 4,5 19,7 1 14,5 34,7
62 1 4,0 19,3 1 14,0 34,3
63 1 3,5 19,0 1 13,5 34,0
64 1 3,0 18,7 1 13,0 33,7
65 1 2,5 18,3 1 12,5 33,3
66 1 2,0 18,0 1 12,0 33,0
67 1 1,5 17,7 1 11,5 32,7
68 1 1,0 17,3 1 11,0 32,3
69 1 1,0 17,0 1 10,5 32,0
70 1 1,0 16,7 1 10,0 31,7
71 1 1,0 16,3 1 9,5 31,3
72 1 1,0 16,0 1 9,0 31,0
73 1 1,0 15,7 1 8,5 30,7
74 1 1,0 15,3 1 8,0 30,3
75 1 1,0 15,0 1 7,5 30,0
76 1 1,0 14,7 1 7,0 29,7
77 1 1,0 14,3 1 6,5 29,3
78 1 1,0 14,0 1 6,0 29,0
79 1 1,0 13,7 1 5,5 28,7
80 1 1,0 13,3 1 5,0 28,3
81 1 1,0 13,0 1 4,5 28,0
82 1 1,0 12,7 1 4,0 27,7
83 1 1,0 12,3 1 3,5 27,3
84 1 1,0 12,0 1 3,0 27,0
85 1 1,0 11,7 1 2,5 26,7
86 1 1,0 11,3 1 2,0 26,3
87 1 1,0 11,0 1 1,5 26,0
88 1 1,0 10,7 1 1,0 25,7
89 1 1,0 10,3 1 1,0 25,3
90 1 1,0 10,0 1 1,0 25,0
91 1 1,0 9,7 1 1,0 24,7
92 1 1,0 9,3 1 1,0 24,3
93 1 1,0 9,0 1 1,0 24,0
94 1 1,0 8,7 1 1,0 23,7
95 1 1,0 8,3 1 1,0 23,3
96 1 1,0 8,0 1 1,0 23,0
97 1 1,0 7,7 1 1,0 22,7
98 1 1,0 7,3 1 1,0 22,3
99 1 1,0 7,0 1 1,0 22,0
100 1 1,0 6,7 1 1,0 21,7
101 1 1,0 6,3 1 1,0 21,3

Beispiel

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Erzmagier mit 101 EP automatisch einen weiteren EP erhält, beträgt 6,3% /Runde. Mit magisch begabt erhöht sich diese auf beträchtliche 21,3%/Runde.