Raketentechnik (Civ4)
Aus CivWiki
|
Raketentechnik | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Moderne | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3350 | |
| Normal | 5000 | |
| Langsam | 7500 | |
| Episch | 10000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Drallund (Luftfahrt oder Artillerie) | |
| Gebäude | Apollo-Programm RS-Ummantelung | |
| Einheiten | SAM-Infanterie Kampfhubschrauber ICBM | |
| Bonus | Veraltet Stallungen | |
| Führt zu | Satellitentechnologie | |
