Trockendock (Civ4)
Aus CivWiki
Trockendock | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Stahl Hafenstadt | |
Eigenschaften | +1 | |
Bonus | Neue Wassereinheiten erhalten +4 Erfahrungspunkte Wassereinheiten werden 50% schneller errichtet |
Allgemein
Das Trockendock gibt auf erzeugte +50% für den Bau von Marineeinheiten.
Strategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungen
Es gab keine Veränderungen durch Warlords.