Metallguss (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 11. Juni 2007, 12:43 Uhr von Eggerl (Diskussion)
|
Metallguss | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 302 | |
| Normal | 450 | |
| Langsam | 675 | |
| Episch | 900 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Keramik Bronzeverarbeitung | |
| Gebäude | Schmiede Weltwunder Koloss | |
| Einheiten | - | |
| Bonus | Ermöglicht Bau der Modernisierung Werkstatt | |
| Führt zu | Maschinen | |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...
Weblinks
...
