Währung (Civ4)
Aus CivWiki
|
Währung | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Klassik | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 268 | |
| Normal | 400 | |
| Langsam | 600 | |
| Episch | 800 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Mathematik | |
| Gebäude | Markt Krämer mit Gilden | |
| Einheiten | - | |
| Bonus | Ermöglicht Handel mit +1 Handelswege | |
| Führt zu | Gesetzgebung | |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...
Weblinks
...
