Phalanx der Doviello (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Version vom 23. Juni 2007, 20:24 Uhr von Kontrollator (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH Kategorie:Civ4 FFH Kategorie:Nahkampfeinheiten (Civ4 FFH) {{Einheit_Info_Civ4_FFH | Name = Phalanx der Doviello | Bild = C...)
Phalanx der Doviello | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 11 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 241 | |
Normal | 360 | |
Langsam | 540 | |
Episch | 720 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Mithrilwaffen | |
Gebäude | Waffenschmied | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | Doviello | |
Ersetzt | Spartiatoi | |
Fähigkeiten | kann Bronzewaffen benutzen kann Eisenwaffen benutzen kann Mithrilwaffen benutzen | |
Sonstiges | Nationaleinheit, nur 3 erlaubt Stadtangriff: +25% |
In terms of simple offense, this is the strongest of the melee units, particularly for attacking cities. Unlike the unit it replaces, it is more expensive.
Civilopedia
No Pedia entry yet.
Strategy Text
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien