Armbrustschütze (Civ4)
Aus CivWiki
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit und benötigt keine Ressourcen zur Ausbildung. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungenkeine
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |