Keramik (Civ4)
Aus CivWiki
|
Keramik | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 54 | |
| Normal | 80 | |
| Langsam | 120 | |
| Episch | 160 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Das Rad und Landwirtschaft oder Fischen | |
| Gebäude | Kornspeicher oder Inka-Terrasse | |
| Einheiten | - | |
| Bonus | Ermöglicht es, Hütten zu erbauen | |
| Führt zu | Metallguß und Schrift | |
Allgemein... Strategische Hinweise... Änderungen durch Addons...
Weblinks... |
