Feuerdromone (Civ4 FFH)
Aus CivWiki
Feuerdromone | ||
---|---|---|
Seeeinheiten | ||
Werte | ||
Stärke | 4 | |
Bewegung | 3 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 168 | |
Normal | 250 | |
Langsam | 375 | |
Episch | 500 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Astronomie, Zauberei | |
Ressourcen | keine | |
Gebäude | keine | |
Religion | keine | |
Zauber | Keine | |
Eigenschaften | ||
Spezialeinheit für | keine | |
Ersetzt | keine | |
Startbeförderungen | Feuer II, Zauberei | |
Fähigkeiten | kann nicht als Zufriedenheits-Unterstützung in Städten genutzt werden | |
Kann bauen | nichts | |
Sonstiges | nichts | |
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | keine | |
Modernisierung von | keine | |
Beförderungen | ||
keine
|
Civilopedia
Nach dem man den Schaden gesehen hat, den Feuerbälle an Land anrichten, braucht es nicht viel Vorstellungskraft um sich zu überlegen, warum sich nicht auch ein starker Zauberer auf einem Angriffsschiff aufhalten sollte.
Strategy Text
Benutze die Feuerbälle der Feuerdromone um andere Schiffe und Landeinheiten in Reichweite zu zerstören.
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien