Notre Dame (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
− | |||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | | ||
text = Hinweis auf die Begriffsklärungsseite, falls nötig. | text = Hinweis auf die Begriffsklärungsseite, falls nötig. | ||
(Diesen Block weglassen, wenn keine Begriffsklärung nötig!) | (Diesen Block weglassen, wenn keine Begriffsklärung nötig!) | ||
}} --> | }} --> | ||
− | + | __noTOC__ | |
− | |||
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
Geb_Name = Notre-Dame | | Geb_Name = Notre-Dame | | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
== Strategische Hinweise== | == Strategische Hinweise== | ||
− | + | (Keine bekannt) | |
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
(Keine bekannt) | (Keine bekannt) | ||
+ | ==Galerie== | ||
+ | [[Bild:Civ4 3d Notre dame.jpg]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 15. April 2007, 20:05 Uhr
Notre-Dame | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 436 | |
Normal | 650 | |
Langsam | 975 | |
Episch | 1300 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Musik | |
Eigenschaften | +10 +2 (Großer Künstler) Doppelte Produktion mit Stein | |
Bonus | +1 für alle Städte des Kontinents |
AllgemeinNotre-Dame kostet 500 Hämmer und bringt 10 Kulturpunkte, sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Künstler. Alle Städte des Kontinents erhalten einen zusätzlichen Zufriedenheitspunkt. Mit Steinen kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen. Die Voraussetzung für dieses Wunder ist die Technologie Musik. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |