Parthenon (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
(→Änderungen durch Erweiterungen) |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | + | In Beyond The Sword braucht man zusätzlich noch die Technologie Ästhetik, um das Parthenon zu bauen. | |
==Galerie== | ==Galerie== |
Version vom 20. August 2007, 13:21 Uhr
Der Parthenon | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 268 | |
Normal | 400 | |
Langsam | 600 | |
Episch | 800 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Polytheismus | |
Eigenschaften | +10 +2 (Großer Künstler) Doppelte Produktion mit Marmor | |
Bonus | +50% Geburtenrate |
AllgemeinDer Parthenon kostet 400 Hämmer und bringt 10 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Künstler. Strategische HinweiseWer im Spiel viele große Persönlichkeiten generieren möchte, wird dieses Wunder sehr nützlich finden. So ist der Parthenon besonders interessant, wenn man sowieso schon eine philosophische Zivilisation spielt. Änderungen durch ErweiterungenIn Beyond The Sword braucht man zusätzlich noch die Technologie Ästhetik, um das Parthenon zu bauen. GalerieWeblinks |