Fließband (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Technologien_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Fließband| Tech_Bild = civ4_button_tech_Fließband.gif | Tech_Kosten = ...) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 24. Juni 2007, 16:11 Uhr
|
Fließband | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3350 | |
| Normal | 5000 | |
| Langsam | 7500 | |
| Episch | 10000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Kapitalgesellschaft Dampfmaschine | |
| Gebäude | Fabrik Montagewerk Kohlekraftwerk Schieferwerk Pentagon | |
| Einheiten | Infanterie | |
| Führt zu | Faschismus Industrialisierung | |
